Two-time Olympic gold medalist Mikaela Shiffrin has already claimed one title at the World Alpine Skiing Championships in Are, Sweden (in the first race of the competition, super-G), but her two best events are still ahead: the 23-year-old is expected to compete for her first world title in giant slalom on Thursday after winning Olympic gold in the event last year. And on Saturday, she will go for a fourth straight slalom title, trying to become the first skier to win four consecutive world titles in the same event.
Two-time Olympic gold medalist Ted Ligety is expected to highlight the U.S. men’s field in giant slalom. The second run of that event will air live on NBCSN Friday at 11 a.m. ET.
And a trio of Olympic medalists in freestyle skiing headline the U.S. contingent at the Freestyle Skiing and Snowboarding World Cup in Calgary, Alberta: two-time Olympic champion David Wise, Sochi gold medalist Maddie Bowman and 2014 Olympic silver medalist Gus Kenworthy. Coverage of ski halfpipe will air live Saturday on Olympic Channel at 9 p.m.
WORLD ALPINE SKIING CHAMPIONSHIPS — Are, Sweden
Day | Time (ET) | Event | TV | Stream |
Thursday | 8:00 a.m. | Women’s Giant Slalom (Run 1) | Olympic Channel | Olympic Channel/NBC Sports Gold |
10:30 a.m. | Women’s Giant Slalom (Run 1)* | NBCSN | ||
11:30 a.m. | Women’s Giant Slalom (Run 2) | NBCSN | NBCSN/NBC Sports Gold | |
Friday | 8:00 a.m. | Men’s Giant Slalom (Run 1) | Olympic Channel | Olympic Channel/NBC Sports Gold |
11:00 a.m. | Men’s Giant Slalom (Run 2) | NBCSN | NBCSN | |
11:30 a.m. | Men’s Giant Slalom (Run 2) | NBC Sports Gold | ||
Saturday | 5:00 a.m. | Women’s Slalom (Run 1) | Olympic Channel | Olympic Channel/NBC Sports Gold |
7:00 a.m. | Women’s Slalom (Run 1)* | NBCSN | ||
8:00 a.m. | Women’s Slalom (Run 2) | NBCSN | NBCSN/NBC Sports Gold | |
1:00 p.m. | Women’s Slalom* | NBC | ||
Sunday | 5:00 a.m. | Men’s Slalom (Run 1) | Olympic Channel | Olympic Channel/NBC Sports Gold |
7:00 a.m. | Men’s Slalom (Run 1)* | NBCSN | ||
8:00 a.m. | Men’s Slalom (Run 2) | NBCSN | NBCSN/NBC Sports Gold |
*Same-day delay
BIATHLON WORLD CUP — Salt Lake City, Utah (Soldier Hollow)
Day | Time (ET) | Event | TV | Stream |
Thursday | 1:00 p.m. | Women’s 7.5km Sprint | NBCSN | NBCSN/NBC Sports Gold |
Friday | 1:00 p.m. | Men’s 10km Sprint | NBCSN | NBCSN/NBC Sports Gold |
Saturday | 12:00 p.m. | Women’s Pursuit | Olympic Channel | Olympic Channel/NBC Sports Gold |
4:00 p.m. | Men’s Pursuit | Olympic Channel | Olympic Channel/NBC Sports Gold | |
Sunday | 1:00 a.m. | Women’s Pursuit* | NBCSN | |
12:00 p.m. | Single Mixed Relay | Olympic Channel | Olympic Channel/NBC Sports Gold | |
4:00 p.m. | 2x6km + 2×7.5km Mixed Relay | Olympic Channel | Olympic Channel/NBC Sports Gold | |
9:30 p.m. | 2x6km + 2×7.5km Mixed Relay* | NBCSN |
*Next-day and same-day delay
BOBSLED AND SKELETON WORLD CUP — Lake Placid, New York
Day | Time (ET) | Event | TV | Stream |
Friday | 8:30 a.m. | Women’s Skeleton (Run 1) | OlympicChannel.com | |
10:00 a.m. | Women’s Skeleton (Run 2) | NBCSN | NBCSN | |
1:00 p.m. | Women’s Bobsled (Run 1) | OlympicChannel.com | ||
2:00 p.m. | Two-Man Bobsled (Run 1) | OlympicChannel.com | ||
3:15 p.m. | Women’s Bobsled (Run 2) | Olympic Channel | Olympic Channel | |
4:15 p.m. | Two-Man Bobsled (Run 2) | Olympic Channel | Olympic Channel | |
9:00 p.m. | From Lake Placid, New York* | NBCSN | ||
Saturday | 9:00 a.m. | Men’s Skeleton (Run 1) | OlympicChannel.com | |
10:45 a.m. | Men’s Skeleton (Run 2) | Olympic Channel | Olympic Channel | |
1:30 p.m. | Four-Man Bobsled (Run 1) | OlympicChannel.com | ||
3:00 p.m. | Four-Man Bobsled (Run 2) | Olympic Channel | Olympic Channel | |
11:30 p.m. | From Lake Placid, New York* | NBCSN |
*Same-day delay
CROSS-COUNTRY SKIING WORLD CUP — Cogne, Italy
Day | Time (ET) | Event | TV | Stream |
Saturday | 6:30 a.m. | Men’s & Women’s Sprint | Olympic Channel | Olympic Channel/NBC Sports Gold |
Sunday | 3:45 a.m. | Women’s 10km | OlympicChannel.com/NBC Sports Gold | |
6:30 a.m. | Men’s 15km | OlympicChannel.com/NBC Sports Gold | ||
2:00 p.m. | Women’s 10km* | Olympic Channel |
*Same-day delay
SHOW JUMPING WORLD CUP: NORTH AMERICAN LEAGUE — Wellington, Florida; Valle de Bravo, Mexico
Day | Time (ET) | Event | TV | Stream |
Monday | 12:00 p.m. | From Wellington, Florida* | NBCSN | |
Sunday | 11:00 a.m. | From Valle de Bravo, Mexico* | Olympic Channel |
*Pre-recorded
U.S. FIGURE SKATING CHAMPIONSHIPS
Day | Time (ET) | Event | TV | Stream |
Saturday | 2:30 p.m. | Exhibition* | NBC |
*Pre-recorded
FOUR CONTINENTS FIGURE SKATING CHAMPIONSHIPS
Day | Time (ET) | Event | TV | Stream |
Saturday | 4:00 p.m. | Ladies’ & Men’s Free Skate* | NBC |
*Pre-recorded
FREESTYLE SKIING AND FREESKI WORLD CUP — Feldberg, Germany; Moscow, Russia; Calgary, Alberta
Day | Time (ET) | Event | TV | Stream |
Saturday | 3:45 a.m. | Ski Cross | OlympicChannel.com/NBC Sports Gold | |
11:30 a.m. | Aerials | OlympicChannel.com/NBC Sports Gold | ||
8:00 p.m. | Aerials* | Olympic Channel | ||
9:00 p.m. | Halfpipe | Olympic Channel | OlympicChannel.com/NBC Sports Gold | |
Sunday | 5:30 a.m. | Ski Cross | OlympicChannel.com/NBC Sports Gold |
*Same-day delay
SKI JUMPING WORLD CUP — Willingen, Germany; Oberstdorf, Germany
Day | Time (ET) | Event | TV | Stream |
Friday | 9:45 a.m. | Men’s Team | OlympicChannel.com/NBC Sports Gold | |
6:30 p.m. | Men’s Team* | Olympic Channel | ||
Saturday | 7:00 a.m. | Women’s Individual | OlympicChannel.com/NBC Sports Gold | |
10:00 a.m. | Men’s Individual | OlympicChannel.com/NBC Sports Gold | ||
5:00 p.m. | Women’s Individual* | Olympic Channel | ||
6:30 p.m. | Men’s Individual* | Olympic Channel | ||
Sunday | 7:00 a.m. | Women’s Individual | OlympicChannel.com/NBC Sports Gold | |
9:15 a.m. | Men’s Individual | OlympicChannel.com/NBC Sports Gold | ||
5:30 p.m. | Women’s Individual* | Olympic Channel | ||
7:00 p.m. | Men’s Individual* | Olympic Channel |
*Same-day delay
WORLD SINGLE DISTANCE SPEED SKATING CHAMPIONSHIPS — Inzell, Germany
Day | Time (ET) | Event | TV | Stream |
Monday | 10:30 p.m. | Day 3* | NBCSN | |
11:30 p.m. | Day 4* | NBCSN |
*Pre-recorded
WORLD INDOOR TRACK & FIELD TOUR — Birmingham, England
Day | Time (ET) | Event | TV | Stream |
Saturday | 8:30 a.m. | Indoor Track & Field | NBC Sports Gold | |
Midnight | Indoor Track & Field | NBCSN |